Resultater


Trykk for å se resultater :

Resultater 2008 Resultater 2007 Resultater 2006
Birke'n 2005 Treningstider Birke'n 2004
Birke'n 2003 Birke'n 2002 Birke'n 2001
Birke'n 2000 Birke'n 1999 Søk i resultatlistene

Resultater Box 2008   

 
Etternavn Fornavn Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Klasse Plass
Sommervik Karsten 00:35:23 01:15:39 02:08:43 03:01:57 03:45:22 M45 742
Holterhuset Morten 00:35:51 01:17:34 02:09:51 03:05:30 03:46:50 M45 772
Liland Arild 00:33:21 01:14:43 02:07:14 03:02:08 03:46:50 M35 1000
Johnsen Tom 00:36:54 01:19:22 02:13:15 03:09:35 03:52:28 M45 886
Døhl Jan Terje 00:38:06 01:21:09 02:16:02 03:11:59 03:56:15 M30 738
Dahl Erik H. 00:38:31 01:22:52 02:19:14 03:14:55 03:58:50 M45 1019
Hagen Øystein 00:37:37 01:23:22 02:19:38 03:18:29 04:04:54 M40 1558
Mørch Erik 00:37:38 01:23:29 02:19:39 03:18:29 04:04:54 M50 675
Rasmussen Gisle 00:40:48 01:26:58 02:27:15 03:27:57 04:13:23 M55 358
Jermstad Elin 00:40:06 01:28:16 02:26:41 03:26:33 04:14:42 K45 52
Ronæs Johan 00:39:54 01:26:01 02:24:13 03:27:07 04:14:53 M40 1790
Ullevålseter Pål Anders 00:37:44 01:19:47 02:19:47 03:26:28 04:14:54 M40 1791
Hagen Alexander 00:39:18 01:27:27 02:26:10 03:31:57 04:20:24 M20 194
Moe Rune 00:39:17 01:27:26 02:26:09 03:31:57 04:20:24 M40 1919
Hagen Øyvind 00:39:17 01:27:24 02:26:11 03:31:58 04:20:25 M45 1359
Sørby Espen 00:42:38 01:31:46 02:33:15 03:44:04 04:32:48 M40 2116
Hasselberg Dag 00:40:54 01:30:58 02:37:10 03:46:52 04:37:59 M45 1539
Thorvaldsen Knut Egil 00:43:38 01:32:14 02:38:49 03:52:58 04:42:03 M35 2071
Røsland Linda 00:46:58 01:40:30 02:44:46 03:54:35 04:44:47 K40 230
Hallstensen Roger 00:46:55 01:40:05 02:44:47 03:54:27 04:46:01 M35 2114
Myrdal Robert 00:45:54 01:39:57 02:46:03 03:56:45 04:46:48 M45 1605
Bye Trine 00:43:47 01:39:29 02:42:04 03:55:00 04:47:57 K40 239
Stjernen Snorre 00:43:48 01:39:29 02:42:04 03:55:01 04:47:58 M40 2295
Hansen Rolf 00:42:37 01:29:28 02:30:18 03:46:01 04:48:18 M45 1614
Lundsvoll Tor 00:44:55 01:36:46 02:46:26 04:00:04 04:49:28 M40 2314
Bjerkås Per Helge 00:47:57 01:41:59 02:49:48 04:09:18 04:57:48 M35 2221
Engen Ivar 00:40:59 01:27:43 02:39:19 04:15:06 05:06:09 M55 558
Holterhuset Mona 00:48:44 01:45:32 02:56:52 04:14:42 05:08:06 K45 164
Børresen Nina 00:45:47 01:40:47 02:53:09 04:14:22 05:09:14 K40 302
Winther Finn 00:47:02 01:48:42 03:07:47 04:30:43 05:24:09 M45 1788
Nordli Ståle 00:51:51 01:42:43 03:05:36 04:43:35 05:39:32 M40 2575
Sætra Arne 00:49:00 01:45:32 03:10:10 04:51:47 05:44:49 M35 2426
Evensen Claes Erling 00:50:34 01:52:07 03:11:56 04:42:59 05:50:08 M35 2437
Winther Anniken 00:54:36 02:01:09 03:20:56 04:56:41 05:56:46 K18 17
Fuglevåg Magne 00:53:00 02:03:31 03:24:19 05:08:12 06:12:17 M55 618
Ronæs Einar 00:48:19 01:46:09 03:00:32   Brutt M35 2506
Axten Michael 00:54:24 01:50:44 03:13:05   Brutt M40 2663
Sætra Svein 00:49:00 01:45:47 03:10:31   Brutt M55 630


Resultater "Team Box 2007"   

I "Team Box" inngår påmeldte fra Box Delivery og Box Solutions

Totalt passerte 1.188 ryttere mål i "Trim" dette året.

Etternavn Fornavn Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Klasse Plass *
Jensen Tommy 00:27:42 00:59:03 01:43:35 02:27:10 03:04:21 ME 32
Jogert Rune 00:27:40 00:57:23 01:42:40 02:27:32 03:05:12 M30 2
Gravdal Jon 00:29:53 01:03:50 01:52:54 02:42:27 03:23:05 M45 36
Erikstad Mats 00:29:14 01:03:01 01:52:21 02:43:20 03:27:11 ME 75
Erikstad Hans Marius K. 00:29:17 01:03:13 01:54:03 02:49:10 03:32:24 M25 59
Alpers Henrik 00:31:55 01:09:06 01:59:57 02:50:48 03:33:21 M25 64
Sandneseng Thor Arthur         03:34:50 M35 250
Engerdahl Kjell Ove 00:32:02 01:09:13 02:00:34 02:54:51 03:37:37 M40 293
Heggedal Ingar 00:32:07 01:09:47 02:01:22 02:56:44 03:37:57 M35 308
Langaas Martin 00:32:29 01:09:58 02:03:38 03:09:24 03:56:11 M25 175
Andersen Karsten 00:36:07 01:17:41 02:16:26 03:15:52 03:59:00 M35 734
Jorås Per 00:36:11 01:18:21 02:15:49 03:15:12 04:01:51 M55 122
Lindgren Jonny 00:39:54 01:19:50 02:15:56 03:18:08 04:02:53 T 13
Jahren Marius 00:32:16 01:12:38 02:07:40 03:19:05 04:07:47 M20 135
Bjørknes Erik 00:39:05 01:20:36 02:18:11 03:21:44 04:08:18 M40 1008
Hagen Øyvind 00:40:43 01:24:50 02:24:31 03:27:22 04:10:54 T 23
Holterhuset Morten 00:40:44 01:24:52 02:24:32 03:27:24 04:10:55 T 24
Sommervik Karsten 00:38:00 01:19:46 02:20:42 03:23:22 04:10:58 T 25
Mühlbradt Henrik 00:37:38 01:18:29 02:20:50 03:23:53 04:12:02 M25 278
Hillingseter Rune 00:48:09 01:30:35 02:30:39 03:36:50 04:23:08 M35 1281
Døhl Jan Terje 00:38:01 01:21:25 02:23:49 03:32:10 04:23:34 T 73
Mørch Erik 00:41:10 01:26:48 02:29:33 03:34:23 04:23:37 T 74
Mannsverk Webjørn 00:44:56 01:29:37 02:31:56 03:36:17 04:23:44 M30 785
Jermstad Anniken 00:41:59 01:28:16 02:31:23 03:36:24 04:26:20 K45 26
Jermstad Elin 00:43:30 01:30:35 02:33:11 03:37:36 04:27:04 K45 30
Liland Arild 00:40:00 01:25:22 02:30:22 03:38:17 04:30:22 M35 1435
Bøkseth Ole Ketil 00:39:19 01:24:29 02:26:19 03:37:08 04:30:47 M50 580
Hesselberg Dag 00:42:47 01:28:53 02:34:48 03:45:15 04:38:01 M45 1149
Øiset Kjetil 00:41:33 01:29:23 02:34:47 03:46:47 04:39:03 T 144
Vold Håkon 00:48:42 01:36:23 02:39:37 03:50:48 04:41:49 T 154
Ronæs Johan 00:42:06 01:29:57 02:35:49 03:48:39 04:42:17 T 160
Lorentzen Lars Erik 00:42:06 01:29:58 02:35:43 03:48:38 04:42:18 T 161
Johnsen Halvor 00:50:09 01:39:17 02:40:49 03:52:15 04:43:56 M40 1721
Johnsen Tom 00:41:01 01:26:10 02:36:47 03:51:05 04:43:58 T 175
Walle-Olsen David 00:43:41 01:29:17 02:34:12 03:54:24 04:46:21 M35 1701
Hansen Rolf 00:44:22 01:32:49 02:41:05 03:59:59 04:50:52 T 231
Teie Arve 00:45:26 01:33:16 02:44:06 04:00:44 04:51:21 T 236
Vaagen Andreas 00:45:02 01:31:31 02:41:14 03:57:29 04:57:29 M30 1196
Engen Ivar 00:41:09 01:33:26 02:43:22 04:04:24 04:57:53 T 284
Strandrud Janne 00:45:59 01:38:45 02:51:39 04:07:10 04:59:53 K35 173
Holterhuset Mona 00:47:45 01:40:24 02:52:12 04:07:40 05:01:33 T 319
Sørby Espen 00:47:44 01:40:23 02:52:11 04:07:38 05:01:33 T 320
Myrdal Robert 00:47:10 01:38:37 02:50:21 04:07:46 05:04:33 T 345
Ingjerd Audun 00:47:48 01:38:13 02:52:15 04:12:48 05:08:10 T 372
Bye Trine 00:48:28 01:46:16 03:02:00 04:24:21 05:22:33 T 532
Stjernen Snorre 00:48:28 01:46:16 03:02:00 04:24:20 05:22:33 T 533
Thorvaldsen Knut Egil 00:50:11 01:44:56 03:01:12 04:32:39 05:28:49 M30 1364
Heier Hans Marius 00:50:17 01:44:57 03:01:12 04:36:37 05:31:40 M40 2134
Bohlin Olof 00:50:10 01:43:04 02:58:10 04:34:19 05:32:49 M30 1380
Winsell Martina 00:50:12 01:49:42 03:08:25 04:35:16 05:35:15 K25 106
Axten Michael 00:47:10 01:43:07 03:13:30 04:47:42 05:44:06 T 744
Watne Thomas 00:45:01 01:34:23 03:10:05 04:52:16 05:46:47 T 768
Børresen Nina 00:49:13 01:44:37 03:03:40 04:31:04 05:46:58 T 769
Sagbakken Roger 00:47:08 01:38:55 03:07:44 04:48:54 05:47:17 T 770
Nordli Ståle 00:50:26 01:55:01 03:25:22 05:00:53 05:55:50 T 836
Huseby Lars Erik 00:50:26 02:13:34 03:30:52 05:00:56 05:55:51 T 837
Sætra Arne 00:52:29 01:48:35 03:10:11 05:03:22 06:00:23 T 868
Sætra Svein 00:52:29 01:49:20 03:13:52 05:03:22 06:06:59 T 916
Korsell Øyvind 00:56:39 02:06:13 03:28:30 05:03:05 06:09:19 T 931
Dahlen  Jens 00:50:38 01:53:06 03:26:15 05:09:25 06:09:26 M40 2226
Sætre Ove Bråland 00:50:39 01:53:08 03:26:18 05:09:27 06:09:28 M40 2227
Evensen Claes 00:52:45 01:56:22 03:26:53 05:10:30 06:18:07 T 994
Gjertsen Mats 00:56:59 01:56:12 03:33:32 05:17:26 06:25:22 T 1027
Bråthen Mette 01:00:12 02:07:14 03:42:10 05:19:57 06:26:52 T 1030
Jørgensen Morten 00:59:32 02:05:18 03:44:47 05:32:23 06:36:11 T 1080

*) Plass = plassering i aktuell klasse.

 

Resultater Birkebeinern "Team BOX SOLUTIONS 2006"   

Totalt passerte 1.334 ryttere mål i "Trim" dette året.
 
Plass Etternavn Fornavn Skarmstad Bringbu Kvarstad Storåsen Mål
4 Engerdahl Kjell Ove 00:35:16 01:14:57 02:10:01 03:00:50 03:41:59
5 Heggedal Ingar 00:35:18 01:14:59 02:10:02 03:00:51 03:41:59
28 Kvalheim Knut Arild 00:37:48 01:19:04 02:15:37 03:10:27 03:58:18
31 Sommervik Per Karsten 00:37:56 01:19:27 02:15:47 03:10:36 03:58:28
40 Holterhuset Morten 00:37:50 01:21:27 02:19:28 03:15:30 04:01:00
46 Dahl Erik H. 00:38:13 01:19:30 02:19:34 03:16:27 04:02:41
53 Bakken Torbjørn 00:38:32 01:19:37 02:18:51 03:18:52 04:03:35
97 Mørch Erik 00:38:58 01:22:12 02:24:09 03:25:47 04:12:53
98 Johnsen Tom 00:37:57 01:21:35 02:24:10 03:25:46 04:12:54
112 Hagen Øyvind 00:39:18 01:24:14 02:26:18 03:28:00 04:14:42
126 Teie Arve 00:40:11 01:24:15 02:26:19 03:28:03 04:16:03
235 Engen Ivar 00:41:37 01:27:20 02:34:31 03:38:39 04:27:03
248 Hansen Rolf 00:42:59 01:29:25 02:34:07 03:39:42 04:28:54
257 Pedersen Johnny 00:40:16 01:28:00 02:33:36 03:39:49 04:29:53
264 Sundhaugen Thomas 00:40:15 01:27:58 02:33:33 03:39:41 04:30:45
400 Myrdal Robert 00:43:50 01:32:08 02:38:09 03:51:55 04:43:17
431 Aune Terje 00:43:48 01:32:07 02:38:07 03:52:20 04:47:02
435 Bjørknes Erik 00:43:50 01:30:46 02:33:39 03:32:22 04:47:23
516 Holterhuset Mona 00:47:11 01:37:30 02:56:51 04:04:40 04:56:16
531 Sørby Espen 00:47:12 01:37:31 02:56:51 04:06:21 04:57:21
551 Eriksen Lasse 00:50:28 01:45:23 03:01:32 04:06:24 04:59:08
610 Stjernen Snorre 00:46:26 01:41:20 02:53:53 04:07:34 05:04:52
611 Bye Trine 00:46:25 01:41:20 02:53:52 04:07:34 05:04:57
613 Børresen Nina 01:00:38 01:52:29 03:00:27 04:06:54 05:05:25
714 Karlsen Jon 00:48:54 01:44:29 03:03:44 04:21:13 05:16:30
845 Borgen Mette 00:49:06 01:47:43 03:23:43 04:38:40 05:33:39
878 Sætra Bjørn Olav 00:43:58 01:38:26 03:24:30 04:48:48 05:38:50
897 Evensen Claes 00:54:39 01:50:39 03:13:34 04:40:42 05:41:11
899 Fuglevåg Magne 00:49:06 01:51:29 03:20:04 04:38:41 05:41:19
931 Plassgård Tommy 00:50:00 01:44:23 03:11:41 04:39:29 05:46:26
935 Sætra Arne 00:49:39 01:45:56 03:24:30 04:48:52 05:46:46
983 Bråthen Mette 00:54:50 01:57:48 03:27:37 04:55:12 05:57:01
1033 Axten Michael 00:48:02 01:45:20 03:12:20 04:43:52 06:05:04
1135 Fjeller Tom 00:58:02 02:06:22 03:42:23 05:20:31 06:31:58
1142 Skjelbreid Roy 00:58:15 02:06:21 03:42:22 05:22:07 06:34:32
1226 Mork Roar 01:00:08 02:10:34 03:59:17 05:55:15 07:05:24

 

Resultater Birkebeinern "Team OCS/WAJENS 2005"   

Totalt passerte 896 ryttere mål i "Tur/Bedrift" dette året.
 
Plass Etternavn Fornavn

Mellomtider

Slutt-tid
      Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen  
M40* Gravdal Jon 00:29:17 01:06:59 01:55:30 02:42:21 03:17:29
38 Sommervik Per Karsten 00:39:27 01:20:26 02:14:36 03:09:14 03:51:42
48 Holterhuset Morten 00:40:04 01:23:03 02:21:48 03:19:28 03:56:35
49 Heggedal Ingar 00:40:02 01:23:05 02:21:50 03:19:28 03:56:37
55 Heggedal Kristian 00:40:03 01:23:03 02:21:50 03:19:30 03:57:37
56 Hagen Øyvind 00:40:02 01:23:05 02:21:51 03:19:29 03:58:00
58 Bakken Hans Kristen 00:37:48 01:20:43 02:18:37 03:17:03 03:58:33
59 Engerdahl Kjell Ove 00:40:03 01:23:04 02:21:50 03:19:28 03:58:41
65 Hagen Øystein 00:40:05 01:23:03 02:23:50 03:23:45 04:01:30
66 Mørch Erik 00:40:11 01:23:16 02:23:50 03:23:46 04:01:30
115 Johnsen Tom 00:42:29 01:27:31 02:33:35 03:37:13 04:17:40
116 Teie Arve 00:40:04 01:24:03 02:29:21 03:36:05 04:17:47
K40* Jermstad Anniken 00:43:21 01:31:55 02:36:41 03:39:00 04:21:25
140 Engen Ivar 00:44:13 01:34:23 02:35:42 03:39:48 04:22:04
164 Moe Rune 00:43:13 01:31:01 02:36:47 03:44:25 04:27:56
K45* Jermstad Elin 00:44:58 01:37:01 02:42:41 03:44:37 04:30:51
195 Haugen Per Olav 00:46:08 01:31:50 02:37:07 03:47:00 04:31:58
234 Hereng Svein 00:42:57 01:32:28 02:45:27 03:53:28 04:38:09
244 Aune Terje 00:47:39 01:36:51 02:44:22 03:53:20 04:39:35
265 Myrdal Robert 00:47:43 01:36:52 02:44:01 03:55:35 04:42:25
274 Sundhaugen Thomas 00:45:41 01:42:37 02:50:17 03:55:47 04:44:00
288 Olsen Svein Arne 00:46:50 01:39:14 02:50:42 04:01:52 04:47:03
314 Hansen Rolf 00:46:53 01:39:40 02:56:25 04:07:56 04:50:53
327 Sørby Espen 00:48:03 01:40:01 02:51:21 04:06:24 04:52:23
347 Axten Michael 00:50:23 01:45:16 02:57:21 04:09:57 04:53:54
374 Evensen Claes 00:46:44 01:38:58 02:53:51 04:08:18 04:57:50
387 Holterhuset Mona 00:50:02 01:44:21 02:59:14 04:12:38 04:59:17
402 Evensen Eirik 00:46:55 01:39:17 02:55:35 04:14:54 05:01:10
403 Pedersen Morten 00:46:55 01:39:16 02:55:36 04:14:54 05:01:10
405 Krokan Øyvind 00:50:34 01:43:29 02:57:24 04:16:03 05:02:07
456 Sætra Arne 00:53:30 01:51:51 03:04:30 04:24:43 05:13:22
486 Eriksen Lasse 00:58:21 01:59:33 03:16:10 04:30:33 05:18:34
504 Karlsen Jon 00:47:48 01:44:27 03:03:19 04:29:59 05:21:09
521 Bye Trine 00:49:46 01:49:06 03:04:23 04:31:40 05:24:32
522 Stjernen Snorre 00:49:46 01:49:06 03:04:23 04:31:40 05:24:32
525 Sætra Bjørn Olav 00:53:29 01:49:07 03:08:07 04:35:25 05:24:41
578 Borgen Mette 00:51:49 01:55:59 03:18:21 04:40:15 05:31:54
703 Bråthen Mette 01:01:44 02:11:16 03:40:54 05:07:55 06:00:46
784 Tønnes Lars Kristian 01:00:21 02:09:19 03:52:02 05:34:10 06:30:26
819 Fjeller Tom 01:05:53 02:12:52 04:03:44 05:47:29 06:46:24
822 Skjelbred Roy 01:05:55 02:12:54 04:03:59 05:47:48 06:47:48

Last ned xls-fil med komplett resultatliste

 

 

Treningsresultater.      

Dato Hvor/lengde Hvem Effektiv tid (uten stopp)
12.05.05 "Nordmarksrunden" 46,2 km Øystein, Erik 2.01
18.05.05 "Nordmarksrunden" 46,2 km Øystein, Erik 2.07
01.06.05 "Østmarksrunden" 20 km Trine, Snorre, Erik 1.13
11.08.05 "Nordmarksrunden" 46,2 km Øystein, Erik, Per O, Svein 1.55
16.08.05 "Nordmarksrunden" 46,2 km Roy, Michael, Morten, Øyvind, Øystein, Per O., Svein, Erik, Ivar 1.50
14.08.07 "Nordmarksrunden" 46,2 km Øyvind og Erik 1,52
16.08.07 "Utvidet Østmarksrunde" 40 km Erik 2,02
18.08.07 "Romeriksrunden" 47 km Rolf og Erik 2,04

 

Resultater Birkebeinern "Team OCS/WAJENS 2004"   

Totalt passerte 563 ryttere mål i "Tur/Bedrift" dette året.
 
Plass Etternavn Fornavn

Mellomtider

Slutt-tid
      Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen  

39

Hagen Øyvind 0.39.54 1.25.24 2.28.40 3.36.44 4.16.03

40

Holterhuset Morten 0.39.58 1.25.26 2.28.38 3.36.50 4.16.05

41

Heggedal Ingar 0.39.56 1.25.25 2.28.39 3.36.45 4.16.08

74

Dahl Erik Helge 0.39.57 1.38.14 2.40.43 3.46.33 4.29.20

101

Teie Arve 0.44.51 1.33.00 2.45.16 3.56.17 4.38.47

125

Hagen Øystein 0.41.06 1.35.46 2.48.20 4.00.34 4.45.08

126

Mørch Erik 0.45.27 1.35.46 2.48.21 4.01.46 4.45.08

146

Engen Ivar 0.42.26 1.30.56 2.43.50 4.04.59 4.48.19

157

Moe Rune 0.47.08 1.42.49 2.51.31 4.05.24 4.52.18

289

Nordlie Ståle 0.45.27 1.35.21 3.00.25 4.36.39 5.26.11

339

Bye Trine 0.49.05 1.47.38 3.03.27 4.40.43 5.37.18

340

Stjernen Snorre 0.49.05 1.47.38 3.03.28 4.40.42 5.37.19

353

Hansen Rolf 0.53.02 1.49.55 3.10.30 4.44.12 5.42.08

377

Evensen Eirik 0.53.52 1.58.52 3.30.24 4.58.06 5.48.28

410

Bråthen Mette 0.54.41 1.59.58 3.33.47 5.09.35 6.02.22

411

Krokan Øyvind 0.57.38 2.01.34 3.36.32 5.14.45 6.02.45

441

Knapp Ole Kristian 0.55.45 2.04.14 3.40.14 5.17.56 6.14.40

481

Askeland Trine 0.56.57 2.10.26 3.50.31 5.37.28 6.45.00

482

Borgen Mette 0.56.57 2.10.26 3.50.29 5.37.18 6.45.04

496

Axten Michael 0.53.17 2.01.36 4.05.16 5.56.58 6.52.35

516

Grønningen Jørn 1.06.31 2.11.28 4.12.28 6.12.53 7.17.36

536

Bolkstad Tomas 1.08.31 2.28.56 4.32.44 6.47.36 7.57.00

560

Movafagh Kjersti 1.22.01 3.12.34 5.34.49 8.02.14 9.20.27

561

Pedersen Helene Løkken 1.22.10 3.12.31 5.34.53 8.03.37 9.20.44

 

 

Resultater Birkebeinern "Team OCS/WAJENS 2003"   

Totalt passerte 418 ryttere mål i "Tur/Bedrift" dette året.
 
Plass Etternavn Fornavn

Mellomtider

Slutt-tid

 
      Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen  
20 Hagen Øyvind 00:38:50 01:21:59 02:23:05 03:21:06 03:59:07
21 Hagen Øystein 00:38:50 01:21:59 02:23:05 03:21:06 03:59:08
36 Dahl Erik Helge 00:42:05 01:26:17 02:29:38 03:28:20 04:10:00
39 Øiset Kjetil 00:38:49 01:22:08 02:25:46 03:29:12 04:11:18
47 Mørch Erik 00:42:40 01:27:56 02:33:53 03:33:40 04:14:47
58 Holterhuset Morten 00:41:32 01:27:59 02:32:31 03:34:08 04:17:45
67 Gjerløw Per 00:41:33 01:27:03 02:32:36 03:39:25 04:22:10
70 Olsen Svein Arne 00:39:40 01:24:46 02:33:52 03:38:53 04:23:17
72 Larsen John Henry 00:42:17 01:26:36 02:32:21 03:42:30 04:24:07
74 Sivertsen Haakon 00:43:46 01:38:32 02:45:33 03:44:09 04:25:06
96 Haugen Per Olav 00:40:14 01:26:27 02:38:36 03:48:32 04:35:11
121 Moldestad Otto 00:44:27 01:38:58 02:52:04 03:58:08 04:44:26
144 Engen Ivar 00:46:39 01:36:34 02:48:19 04:03:42 04:49:24
148 Pedersen Morten 00:43:32 01:32:31 02:47:52 04:05:07 04:51:36
149 Evensen Eirik 00:46:17 01:40:24 02:55:46 04:05:07 04:51:37
198 Ihle Fred 00:54:54 01:56:04 03:09:33 04:23:48 05:06:41
215 Hjertvik Jan Ingar 00:42:18 01:35:00 02:59:41 04:26:09 05:14:27
216 Horgen Merete 00:47:16 01:39:01 02:55:41 04:21:42 05:15:05
245 Hansen Rolf 00:48:24 01:51:08 03:09:59 04:33:19 05:28:45
249 Axten Michael 00:53:40 01:50:29 03:19:22 04:41:09 05:30:39
250 Krokan Øyvind 00:53:41 01:50:06 03:19:22 04:41:08 05:30:40
305 Bråthen Mette 00:57:29 02:06:12 03:36:35 05:01:18 05:56:02
319 Tønnes Lars Kristian 00:53:39 01:59:40 03:40:36 05:09:57 06:05:49
392 Hagen Alexander 01:05:07 02:17:49 04:10:57 05:56:39 06:57:09
417 Pedersen Helene Løkken 01:21:03 02:59:57 05:22:43 07:43:22 08:50:03

 

 

 

 

Resultater Birkebeinern "Team OCS/WAJENS 2002"  

Totalt passerte 464 ryttere mål i "Tur/Bedrift" dette året.
 
Plass Etternavn Fornavn

Mellomtider

Slutt-tid
  Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen
8 Hagen Alexander 0.36.09 1.18.50 2.14.18 3.08.55 3.48.23
13 Gjerløw Per 0.36.10 1.18.48 2.14.17 3.12.11 3.52.28
20 Øiset Kjetil 0.36.13 1.18.52 2.17.33 3.15.08 3.56.45
24 Hagen Øystein 0.36.10 1.18.49 2.17.31 3.17.26 3.58.44
25 Hagen Øyvind 0.36.09 1.18.52 2.17.30 3.17.26 3.58.44
50 Dahl Erik Helge 0.41.01 1.26.51 2.29.03 3.26.15 4.10.51
54 Holterhuset Morten 0.38.03 1.24.10 2.26.28 3.30.26 4.12.04
85 Barmen Christian 0.41.10 1.25.46 2.30.47 3.35.29 4.21.16
96 Engeseth Arnfinn 0.42.54 1.33.50 2.38.09 3.39.32 4.24.23
98 Moldestad Otto 0.39.21 1.27.25 2.30.50 3.35.48 4.24.49
123 Sivertsen Haakon 0.42.38 1.30.22 2.36.53 3.43.33 4.30.12
128 Rivelsrud Jon Asle 0.38.12 1.21.17 2.27.45 3.41.27 4.30.43
134 Larsen John Henry 0.40.16 1.25.35 2.32.12 3.47.01 4.32.26
154 Farstad Didrik 0.41.06 1.26.52 2.37.54 3.51.33 4.39.31
186 Hermansen Håkon 0.38.34 1.26.09 2.35.43 3.55.00 4.46.27
188 Mørch Erik 0.42.36 1.31.49 2.44.49 3.59.54 4.46.45
190 Horgen Merete 0.42.18 1.35.25 2.46.12 3.56.43 4.47.26
196 Olsen Svein Arne 0.46.17 1.38.12 2.52.51 4.04.14 4.48.53
200 Fiers Peter Sr. 0.43.40 1.32.34 2.47.32 4.02.56 4.49.45
243 Pedersen Morten 0.43.36 1.35.49 2.53.27 4.12.17 5.01.41
285 Nordlie Ståle 0.46.47 1.40.39 3.08.50 4.30.22 5.17.00
314 Holmen Morten 0.47.43 1.49.14 3.10.22 4.35.16 5.29.04
315 Knapp Ole Kristian 0.48.37 1.49.16 3.13.54 4.38.51 5.29.09
322 Plassgård Tommy 0.53.19 1.45.52 3.10.29 4.40.40 5.31.06
323 Tønnes Lars Kristian 0.53.21 1.54.25 3.17.42 4.40.40 5.31.06
325 Hansen Rolf 0.48.44 1.48.02 3.14.52 4.39.41 5.31.11
351 Andersen Anne Liv 0.47.31 1.49.13 3.10.32 4.42.08 5.43.08
390 Eriksen Lasse 0.52.31 2.00.09 3.36.29 5.08.31 6.07.30
421 Heia Jan Roger 0.51.50 1.53.07 3.38.43 5.26.07 6.28.22
438 Strøm Hanne 0.53.30 2.08.30 3.52.39 5.31.17 6.38.29
457 Bråthen Mette 0.57.55 2.09.16 4.01.53 5.45.04 6.48.43

 

 

 

Resultater Birkebeinern "Team OCS/WAJENS 2001"  

Totalt stilte 650  ryttere til start i "Tur/Bedrift" dette året.
 
Navn Slutt-tid
Hagen, Alexander 3.53.11
Hagen, Øyvind 3.53.11
Øiset, Kjetil 3.53.11
Mørch, Erik 4.04.21
Hagen, Øystein 4.04.34
Haugen, Per Olav 4.14.23
Farstad, Didrik 4.19.42
Dahl, Erik Helge 4.22.29
Plassgård, Tommy 4.24.03
Hjertvik, Jan Ingar 4.29.25
Gjerløw, Per 4.34.56
Hereng, Svein 4.35.37
Hansen, Rolf 4.40.09
Fiers, Peter Sr. 4.46.59
Hermansen, Håkon 4.46.59
Horgen, Merete 4.49.20
Larsen, John Henry 4.49.28
Pedersen, Morten 4.58.14
Aalerud, Jens Kristian 5.04.30
Nordlie, Ståle 5.17.41
Hereng, Alexander 5.18.45
Knapp, Ole Kristian 5.24.55
Holmen, Morten 5.36.00
Evensen, Claes 5.46.43
Tønnes, Lars Kristian 5.46.44
Bråthen, Mette 6.04.04
Olsen, Svein Arne 6.30.24
Sørensen, Kristin 6.57.22
Beckstrøm, Svein 6.57.23
Bråthen, Morten 7.07.13
Nord, Tom 7.07.13
Johansen, Roar G. 7.34.40
Møllebak, Merete 7.36.17

 

 

 

Resultater Birkebeinern "Team OCS/WAJENS 2000"  

Totalt stilte 703  ryttere til start i "Tur/Bedrift" dette året.
 
Navn Slutt-tid
Fiers, Peter Jr. 3.24.32
Farstad, Didrik 4.04.39
Hagen, Øystein 4.05.03
Hagen, Øyvind 4.05.03
Crosby, Tor 4.12.09
Mørch, Erik 4.13.07
Sivertsen, Haakon 4.14.29
Engen, Kenneth 4.17.54
Hermansen, Håkon 4.28.07
Olsen, Svein Arne 4.34.54
Hansen, Rolf 4.42.14
Arnesen, Gudbrand Erik 4.42.48
Øiset, Kjetil 4.48.32
Hjertvik, Jan Ingar 4.50.59
Crosby, Knut 4.54.01
Pedersen, Gunnar 5.01.20
Hereng, Alexander 5.07.45
Ihle, Roar Andre 5.16.17
Strøm, Geir 5.18.32
Evensen, Claes 5.20.04
Knapp, Ole Kristian 5.35.05
Tønnes, Lars Kristian 5.45.05
Bråthen, Mette 5.53.26
Nord, Tom 5.53.45
Beckstrøm, Svein 5.57.36
Holmen, Morten 5.58.08
Johansen, Roar G. 5.59.02
Sørlie, Tove 6.49.07
Pedersen, Helene Løkken 7.36.02

 

Resultater Birkebeinern "Team OCS/WAJENS 1999"  

Totalt stilte 684  ryttere til start i "Tur/Bedrift" dette året.
 
Navn Slutt-tid
Crosby, Knut 3.46.36
Hagen, Øystein 3.47.15
Hagen, Øyvind 3.57.49
Farstad, Didrik 3.58.37
Crosby, Tor 4.00.22
Lothe, Rolf 4.05.53
Haugen, Per Olav 4.06.01
Mørch, Erik 4.06.17
Hermansen, Håkon 4.14.16
Engen, Kenneth 4.15.23
Sagbakken, Roger 4.27.35
Plassgård, Tommy 4.36.28
Strøm, Geir 4.36.29
Johannesen, Øystein 4.42.39
Juliussen, Sigmund 4.47.41
